HEX
Server: LiteSpeed
System:
User: ()
PHP: 7.4.33
Disabled: sendmail,mail,exec,shell_exec,dl,system,passthru,pclose,proc_open,proc_nice,proc_terminate,proc_get_status,proc_close,leak,apache_child_terminate,posix_kill,posix_mkfifo,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,escapeshellcmd,escapeshellarg shell-exec,fpassthru,crack_check,crack_closedict,crack_getlastmessage,crack_opendict,psockopen,php_uname,symlink,ini_restore,posix_getpwuid,posix_getegid,posix_getcwd,posix_geteuid,posix_getgroups,posix_uname,posix_setuid,eval,show_source,passthru,popen,allow_url_fopen,get_current_user,getmyuid,getmygid,entre2v2,index_changer_wp,index_changer_joomla,exec_mode_1,exec_mode_2,exec_mode_3,wsoFooter,wsoEx,wsoViewSize,wsoPerms,wsoPermsColor,ukuran,tulis,ambil,tukar,entre2v2,rapih,magicboom,goaction,scookie,showstat,index_changer
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 4
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 6
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 8
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 10
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 12
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 12
initial apicid	: 12
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 14
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 14
initial apicid	: 14
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 16
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz
stepping	: 4
microcode	: 0x2007006
cpu MHz		: 1995.312
cache size	: 28160 KB
physical id	: 18
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat pku ospke md_clear flush_l1d arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed gds bhi spectre_v2_user its
bogomips	: 3990.62
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 45 bits physical, 48 bits virtual
power management: